| 1 x de R$170,00 sem juros | Total R$170,00 | |
| 2 x de R$99,15 | Total R$198,31 | |
| 3 x de R$66,44 | Total R$199,34 | |
| 4 x de R$50,52 | Total R$202,10 | |
| 5 x de R$40,73 | Total R$203,66 | |
| 6 x de R$34,09 | Total R$204,58 | |
| 7 x de R$29,35 | Total R$205,45 | |
| 8 x de R$25,75 | Total R$206,07 | |
| 9 x de R$22,96 | Total R$206,70 | |
| 10 x de R$20,78 | Total R$207,81 | |
| 11 x de R$18,99 | Total R$208,91 | |
| 12 x de R$17,48 | Total R$209,85 |
| 1 x de R$170,00 sem juros | Total R$170,00 | |
| 2 x de R$93,19 | Total R$186,39 | |
| 3 x de R$63,03 | Total R$189,09 | |
| 4 x de R$47,32 | Total R$189,31 | |
| 5 x de R$38,86 | Total R$194,33 | |
| 6 x de R$32,39 | Total R$194,34 | |
| 7 x de R$28,34 | Total R$198,42 | |
| 8 x de R$24,80 | Total R$198,44 | |
| 9 x de R$22,60 | Total R$203,47 | |
| 10 x de R$20,51 | Total R$205,11 | |
| 11 x de R$18,64 | Total R$205,12 | |
| 12 x de R$17,29 | Total R$207,59 |
| 1 x de R$170,00 sem juros | Total R$170,00 |
Foco na Entrada é um Operacional que pode transformar o stress do day trade em momentos satisfação e lucro. Ajudando sua leitura de mercado, ele facilita decisões acertadas, tornando mais fácil a vida de quem leva o Trade a sério. Sinais claros de entradas com muito mais confiança, diretos no seu gráfico, sem atraso, sem titubeio.
Ideal para quem quer aumentar sua vantagem na hora que o mercado anda.
Instale, aplique e sinta a diferença já nas próximas operações.
E isto pelo preço de apenas um minuto de operação bem sucedida.
IMPORTANTE: Antes de utilizar na conta real, leita nossa página sobre os riscos do mercado de Renda Variável.
